Контейнерные перевозки из Китая
Компания «АБТ» осуществляет контейнерные перевозки грузов из Китая на выгодных условиях. Обращаясь к нам, вы получаете полный комплекс услуг. Опытные специалисты готовы привезти практически любые грузы с использованием железнодорожного, авиа- и автомобильного транспорта.
20 DC
Контейнер общего назначения (ISO 1496/1): контейнер полностью закрытый и пылеводонепроницаемый, имеющий жесткую крышу, жесткие боковые стенки, жесткие торцевые стенки, имеющий хотя бы в одной торцевой стенке двери и предназначенный для перевозки и хранения широкой номенклатуры грузов.
Размеры | Длина | Ширина | Высота |
---|---|---|---|
Внешние | 20' = 6096 мм | 7' 9.25" = 2370 мм | 8' 6" = 2591 мм |
Внутренние | 19' 5.75" = 5935 мм | 7' 8" = 2335 мм | 7' 9.75" = 2383 мм |
Двери | — | 7' 8" = 2335 мм | 7' 6.25" 2292 мм |
Вес | |||
Макс. брутто | 52910 фунт = 24000 кг | ||
Тара | 4585 фунт = 2080 кг | ||
Макс. загрузка | 48325 фунт = 21920 кг | ||
Грузовместимость (объём) | 1197.25 фут3 = 34 м3 |
40 DC
Контейнер общего назначения (ISO 1496/1): контейнер полностью закрытый и пылеводонепроницаемый, имеющий жесткую крышу, жесткие боковые стенки, жесткие торцевые стенки, имеющий хотя бы в одной торцевой стенке двери и предназначенный для перевозки и хранения широкой номенклатуры грузов.
Размеры | Длина | Ширина | Высота |
---|---|---|---|
Внешние | 40' = 12192 мм | 8' = 2438 мм | 8' 6" = 2591 мм |
Внутренние | 39' 5.25" = 12032 мм | 7' 8.625" = 2352 мм | 7' 9.25" = 2385 мм |
Двери | — | 7' 8.25" = 2343 мм | 7' 5.75" = 2280 мм |
Вес | |||
Макс. Брутто | 66139 фунт = 30480 кг | ||
Тара | 8380 фунт = 3800 кг | ||
Макс. загрузка | 57759 фунт = 26600 кг | ||
Грузовместимость (объём) | 2385 фут3 = 67.5 м3 |
40 HС
Контейнер общего назначения (ISO 1496/1): контейнер полностью закрытый и пылеводонепроницаемый, имеющий жесткую крышу, жесткие боковые стенки, жесткие торцевые стенки, имеющий хотя бы в одной торцевой стенке двери и предназначенный для перевозки и хранения широкой номенклатуры грузов.
Размеры | Длина | Ширина | Высота |
---|---|---|---|
Внешние | 40' = 12190 мм | 8' 0" = 2438 мм | 9' 6" = 2896 мм |
Внутренние | 39' 4" = 12000 мм | 7' 7" = 2311 мм | 8' 9" = 2650 мм |
Двери | — | 7' 6" = 2280 мм | 8' 5" = 2560 мм |
Вес | |||
Макс. Брутто | 68008 фунт = 30848 кг | ||
Тара | 8598 фунт = 3900 кг | ||
Макс. загрузка | 58598 фунт = 26580 кг | ||
Грузовместимость (объём) | 2660 фут3 = 75.3 м3 |
20-ти футовый Open Top контейнер
Контейнер открытый сверху (ISO 1496/1): контейнер, сходный во всех отношениях с контейнером общего назначения, за исключением того, что у него нет жесткой крыши, но может быть гибкий раздвижной или съемный чехол, сделанный например, из брезента или пластика, или армированного пластического материала и обычно поддерживаемый откидными или съемными балками крыши. Такие контейнеры могут иметь откидные или съемные верхние торцевые поперечные элементы над своими торцевыми дверями.
Размеры | Длина | Ширина | Высота |
---|---|---|---|
Внешние | 20' = 6096 мм | 8' = 2438 мм | 8' 6" = 2591 мм |
Внутренние | 19' 4.3" = 5902 мм | 7' 4.1" = 2240 мм | 7' 8.5" = 2352 мм |
Двери | — | 7' 7.9" = 2335 мм | 7' 4.1" = 2240 мм |
Вес | |||
Макс. Брутто | 52910 фунт = 24000 кг | ||
Тара | 5380 фунт = 2440 кг | ||
Макс. загрузка | 475205 фунт = 21560 кг | ||
Грузовместимость (объём) | 1133 фут3 = 32 м3 |
40-ка футовый Open Top контейнер
Контейнер открытый сверху (ISO 1496/1): Контейнер, сходный во всех отношениях с контейнером общего назначения, за исключением того, что у него нет жесткой крыши, но может быть гибкий раздвижной или съемный чехол, сделанный например, из брезента или пластика, или армированного пластического материала и обычно поддерживаемый откидными или съемными балками крыши. Такие контейнеры могут иметь откидные или съемные верхние торцевые поперечные элементы над своими торцевыми дверями.
Размеры | Длина | Ширина | Высота |
---|---|---|---|
Внешние | 40' = 12192 мм | 8' = 2438 мм | 8' 6" = 2591 мм |
Внутренние | 39' 5.2" = 12021 мм | 7' 8.4" = 2350 мм | 7' 7.7" = 2330 мм |
Двери | — | 7' 8" = 2338 мм | 7' 3.8" = 2234 мм |
Вес | |||
Макс. Брутто | 79370 фунт = 36000 кг | ||
Тара | 9760 фунт = 4430 кг | ||
Макс. загрузка | 69600 фунт = 31570 кг | ||
Грузовместимость (объём) | 2355 фут3 = 66.7 м3 |
20-ти футовый Flatrack контейнер
Контейнер, не имеющий боковых стенок, но имеющий такое же основание, как контейнер-платформа. Этот общий термин применим для любого универсального контейнера, не имеющего жестких боковых стенок или заменяющих их рам, способных выдерживать все нагрузки, которые может нести или передавать боковая стенка контейнера общего назначения, и имеющего по этой причине раму основания, подобную раме контейнера-платформы.
Размеры | Длина | Ширина | Высота |
---|---|---|---|
Внешние | 20' = 6096 мм | 8' = 2438 мм | 8' 6" = 2591 мм |
Внутренние | 18' 9.4" = 5727 мм | 7' 4.1" = 2240 мм | 7' 1.3" = 2170 мм |
Двери | — | — | — |
Вес | |||
Макс. Брутто | 66140 фунт = 30480 кг | ||
Тара | 500 фунт = 2950 кг | ||
Макс. загрузка | 60690 фунт = 27530 кг | ||
Грузовместимость (объём) | 986 фут3 = 27.9 м3 |
40-ка футовый Flatrack контейнер
Контейнер, не имеющий боковых стенок, но имеющий такое же основание, как контейнер-платформа. Этот общий термин применим для любого универсального контейнера, не имеющего жестких боковых стенок или заменяющих их рам, способных выдерживать все нагрузки, которые может нести или передавать боковая стенка контейнера общего назначения, и имеющего по этой причине раму основания, подобную раме контейнера-платформы.
Размеры | Длина | Ширина | Высота |
---|---|---|---|
Внешние | 20' = 6096 мм | 8' = 2438 мм | 8' 6" = 2591 мм |
Внутренние | 18' 9.4" = 5727 мм | 7' 4.1" = 2240 мм | 7' 1.3" = 2170 мм |
Двери | — | — | — |
Вес | |||
Макс. Брутто | 66140 фунт = 30480 кг | ||
Тара | 500 фунт = 2950 кг | ||
Макс. загрузка | 60690 фунт = 27530 кг | ||
Грузовместимость (объём) | 986 фут3 = 27.9 м3 |
20-ти футовый рефрижераторный контейнер
Рефрижераторный контейнер с машинным охлаждением: Изотермический контейнер, имеющий холодильную установку (механический компрессор, абсорбционную установку и т.д.).
Размеры | Длина | Ширина | Высота |
---|---|---|---|
Внешние | 20' = 6096 мм | 7' 9.25" = 2370 мм | 8' 6" = 2591 мм |
Внутренние | 17' 10.8" = 5455 мм | 7' 4.98" = 2260 мм | 7' 5.568" = 2275 мм |
Двери | — | 7' 4" = 2237 мм | 7' 4.98" = 2260 мм |
Вес | |||
Макс. Брутто | 59 520 фунт = 27000 кг | ||
Тара | 6 724 фунт = 3050 кг | ||
Макс. загрузка | 52 800 фунт = 23950 кг | ||
Грузовместимость (объём) | 988.8 фут3 = 28.0 м3 |
40-ка футовый рефрижераторный контейнер
Рефрижераторный контейнер с машинным охлаждением: Изотермический контейнер, имеющий холодильную установку (механический компрессор, абсорбционную установку и т.д.).
Размеры | Длина | Ширина | Высота |
---|---|---|---|
Внешние | 40' = 12192 мм | 8' = 2438 мм | 8' 6" = 2591 мм |
Внутренние | 37' 11" = 11555 мм | 7' 6" = 2286 мм | 7' 5.76" = 2280 мм |
Двери | — | 7' 6" = 2285 мм | 7' 4.38" = 2245 мм |
Вес | |||
Макс. Брутто | 67200 фунт = 30480 кг | ||
Тара | 9634 фунт = 4370 кг | ||
Макс. загрузка | 57560 фунт = 26110 кг | ||
Грузовместимость (объём) | 2126 фут3 = 60.2 м3 |
20-ти футовый герметичный контейнер
Герметичные контейнеры широко используются в торговле для перевозки товаров, требующих поддержания постоянной температуры в течение всего времени перевозки.
Размеры | Длина | Ширина | Высота |
---|---|---|---|
Внешние | 19' 10.5" = 6058 мм | 8' = 2438 мм | 8' = 2438 мм |
Внутренние | 18' 6.5" = 5499 мм | 7' 4" = 2237 мм | 6' 10" = 2083 мм |
Двери | — | 7' 4" = 2237 мм | 6' 10" = 2083 мм |
Вес | |||
Макс. Брутто | 44800 фунт = 16720 кг | ||
Тара | 5600 фунт = 2540 кг | ||
Макс. загрузка | 39200 фунт = 17780 кг | ||
Грузовместимость (объём) | 929 фут3 = 26.31 м3 |
20-ти футовый вентилируемый контейнер
Вентилируемый контейнер схож по размерам со стандартным 20-ти футовым контейнером. Такие контейнеры обладают системой естественной или принудительной вентиляции и предназначены для перевозки грузов, требующих особых условий перевозки, обеспечивающих доступ воздуха и удаление из герметичного контейнера конденсата и неопасных испарений.
Размеры | Длина | Ширина | Высота |
---|---|---|---|
Внешние | 19' 10.92" = 6068 мм | 8' = 2438 мм | 8' 6" = 2591 мм |
Внутренние | 19' 4.32" = 5900 мм | 7' 7.4" = 2323 мм | 7' 9.2" = 2367 мм |
Двери | — | — | — |
Вес | |||
Макс. Брутто | 24000 фунт = 10890 кг | ||
Тара | 2650 фунт = 1202 кг | ||
Макс. загрузка | 21350 фунт = 9684 кг | ||
Грузовместимость (объём) | — |
20-ти футовый контейнер для насыпных грузов
Контейнер полностью закрытый и пылеводонепроницаемый, имеющий жесткую крышу, жесткие боковые стенки, жесткие торцевые стенки, имеющий хотя бы в одной торцевой стенке двери и предназначенный для перевозки и хранения широкой номенклатуры грузов.
Размеры | Длина | Ширина | Высота |
---|---|---|---|
Внешние | 19' 10.92" = 6068 мм | 8' = 2438 мм | 8' 6" = 2591 мм |
Внутренние | 19' 1.8" = 5838 мм | 7' 9.1" = 2366 мм | 7' 9.4" = 2374 мм |
Двери | — | 7' 0.4" = 2144 мм | 280 мм x 300 мм = 11" x 1' |
Люки | диаметр 1' 7.68" = 500 мм | ||
Вес | |||
Макс. Брутто | 61800 фунт = 28030 кг | ||
Тара | 5600 фунт = 2540 кг |
Контейнер танк
Контейнер танк предназначен для перевозки жидких химических и пищевых продуктов, а также сжиженных газов тремя видами транспорта: водным (морским или речным), железнодорожным и автомобильным. Перевозка в танк-контейнерах осуществляется по технологии «от дверей до дверей» без промежуточного перелива продукта при смене вида транспорта, что обеспечивает повышенную безопасность перевозки и сохранность перевозимого груза.
Размеры | Длина | Ширина | Высота |
---|---|---|---|
Внешние | 19' 10.92" = 6068 мм | 8' = 2438 мм | 8' 6" = 2591 мм |
Вес | |||
Тара | 61800 фунт = 28030 кг | ||
Макс. загрузка | 68340 фунт = 31000 кг | ||
Грузовместимость (объём) | 24000 литров |